Nutrition - Bread, wheat, toasted
Serving: -
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Energy | 313 | calories | 16% |
Water | 24.23 | g | 2% |
Caffeine | 0 | mg | |
Ash | 2.77 | g | |
Alcohol | 0 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Carbs | 55.77 | g | 19% |
Fiber | 4.7 | g | 19% |
Starch | g | ||
Sugars | 6.42 | g | |
Sucrose | g | ||
Fructose | g | ||
Maltose | g | ||
Lactose | g | ||
Galactose | g | ||
Glucose | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Fat | 4.27 | g | 7% |
Monounsaturated | 1.01 | g | |
Polyunsaturated | 1.72 | g | |
Saturated | 0.98 | g | 5% |
Trans-fats | g | ||
Choleslerol | 0 | mg | - |
Phytosterol | mg | ||
Omega-3 | 0.16 | ||
Omega-6 | 0 |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Protein | 12.96 | g | 26% |
Alanine | 0.24 | g | |
Arginine | 0.31 | g | |
Aspartic acid | 0.34 | g | |
Cystine | 0.15 | g | |
Glutamic acid | 2.06 | g | |
Glycine | 0.26 | g | |
Histidine | 0.15 | g | |
Hydroxyproline | g | ||
Isoleucine | 0.25 | g | |
Leucine | 0.46 | g | |
Lysine | 0.21 | g | |
Methionine | 0.1 | g | |
Phenylalanine | 0.31 | g | |
Proline | 0.68 | g | |
Serine | 0.31 | g | |
Tyrosine | 0.16 | g | |
Valine | 0.31 | g | |
Threonine | 0.29 | g | |
Tryptophan | 0.09 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
B1 (Thiamin) | 0.43 | mg | 29% |
B12 (Cobalamin) | 0 | μg | - |
B2 (Riboflavin) | 0.38 | mg | 22% |
B3 (Niacin) | 6.25 | mg | 31% |
B5 (Pantothenic acid) | 0.45 | mg | 5% |
B6 (Pyridoxine) | 0.15 | mg | 8% |
Choline | 22.1 | mg | |
Folate | 86 | μg | 22% |
Vitamin A | 0 | μg | - |
Vitamin C | 0.2 | mg | <1% |
Vitamin D | 0 | μg | - |
Vitamin E | 0.24 | mg | <1% |
Beta-carotene | 0 | μg | |
Beta-cryptoxanthin | 0 | μg | |
Lutein+Zeaxanthin | μg | ||
Lycopene | 0 | μg | |
Retinol | 0 | μg | |
Alpha-carotene | 0 | μg | |
Beta Tocopherol | mg | ||
Delta Tocopherol | mg | ||
Gamma Tocopherol | mg | ||
Vitamin K | 5.7 | μg | 7% |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Calcium | 165 | mg | 17% |
Copper | 0.19 | mg | 10% |
Fluoride | μg | ||
Iron | 4.09 | mg | 23% |
Magnesium | 59 | mg | 15% |
Manganese | 1.37 | mg | 69% |
Phosphorus | 188 | mg | 19% |
Sodium | 601 | mg | 25% |
Zinc | 1.47 | mg | 10% |
Potassium | 223 | mg | 6% |
Selenium | 33.4 | μg | 48% |
Note:
Daily values (DVs) are based on a caloric intake of 2,000 calories, for adults and children four or more years of age.