Nutrition - Apples, raw, with skin
Serving: -
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Energy | 52 | calories | 3% |
Water | 85.56 | g | 6% |
Caffeine | 0 | mg | |
Ash | 0.19 | g | |
Alcohol | 0 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Carbs | 13.81 | g | 5% |
Fiber | 2.4 | g | 10% |
Starch | 0.05 | g | |
Sugars | 10.39 | g | |
Sucrose | 2.07 | g | |
Fructose | 5.9 | g | |
Maltose | 0 | g | |
Lactose | 0 | g | |
Galactose | 0 | g | |
Glucose | 2.43 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Fat | 0.17 | g | <1% |
Monounsaturated | 0.007 | g | |
Polyunsaturated | 0.05 | g | |
Saturated | 0.02 | g | <1% |
Trans-fats | 0 | g | |
Choleslerol | 0 | mg | - |
Phytosterol | 12 | mg | |
Omega-3 | 0 | ||
Omega-6 | 0 |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Protein | 0.26 | g | <1% |
Alanine | 0.01 | g | |
Arginine | 0.006 | g | |
Aspartic acid | 0.07 | g | |
Cystine | 0.001 | g | |
Glutamic acid | 0.02 | g | |
Glycine | 0.009 | g | |
Histidine | 0.005 | g | |
Hydroxyproline | g | ||
Isoleucine | 0.006 | g | |
Leucine | 0.01 | g | |
Lysine | 0.01 | g | |
Methionine | 0.001 | g | |
Phenylalanine | 0.006 | g | |
Proline | 0.006 | g | |
Serine | 0.01 | g | |
Tyrosine | 0.001 | g | |
Valine | 0.01 | g | |
Threonine | 0.006 | g | |
Tryptophan | 0.001 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
B1 (Thiamin) | 0.01 | mg | <1% |
B12 (Cobalamin) | 0 | μg | - |
B2 (Riboflavin) | 0.02 | mg | 1% |
B3 (Niacin) | 0.09 | mg | <1% |
B5 (Pantothenic acid) | 0.06 | mg | <1% |
B6 (Pyridoxine) | 0.04 | mg | 2% |
Choline | 3.4 | mg | |
Folate | 3 | μg | <1% |
Vitamin A | 54 | μg | 1% |
Vitamin C | 4.6 | mg | 8% |
Vitamin D | 0 | μg | - |
Vitamin E | 0.18 | mg | <1% |
Beta-carotene | 27 | μg | |
Beta-cryptoxanthin | 11 | μg | |
Lutein+Zeaxanthin | μg | ||
Lycopene | 0 | μg | |
Retinol | 0 | μg | |
Alpha-carotene | 0 | μg | |
Beta Tocopherol | 0 | mg | |
Delta Tocopherol | 0 | mg | |
Gamma Tocopherol | 0 | mg | |
Vitamin K | 2.2 | μg | 3% |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Calcium | 6 | mg | <1% |
Copper | 0.02 | mg | 1% |
Fluoride | 3.3 | μg | |
Iron | 0.12 | mg | <1% |
Magnesium | 5 | mg | 1% |
Manganese | 0.03 | mg | 2% |
Phosphorus | 11 | mg | 1% |
Sodium | 1 | mg | <1% |
Zinc | 0.04 | mg | <1% |
Potassium | 107 | mg | 3% |
Selenium | 0 | μg | - |
Note:
Daily values (DVs) are based on a caloric intake of 2,000 calories, for adults and children four or more years of age.