Nutrition - Bacon, pre-sliced, reduced/low sodium, unprepared
Serving: -
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Energy | 407 | calories | 20% |
Water | 45.01 | g | 3% |
Caffeine | 0 | mg | |
Ash | 2.4 | g | |
Alcohol | 0 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Carbs | 0.83 | g | <1% |
Fiber | 0 | g | - |
Starch | g | ||
Sugars | 0.83 | g | |
Sucrose | 0.83 | g | |
Fructose | 0 | g | |
Maltose | 0 | g | |
Lactose | 0 | g | |
Galactose | 0 | g | |
Glucose | 0 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Fat | 39.27 | g | 60% |
Monounsaturated | g | ||
Polyunsaturated | g | ||
Saturated | g | - | |
Trans-fats | g | ||
Choleslerol | mg | - | |
Phytosterol | mg | ||
Omega-3 | 0 | ||
Omega-6 | 0 |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Protein | 12.53 | g | 25% |
Alanine | 0.71 | g | |
Arginine | 0.8 | g | |
Aspartic acid | 1.17 | g | |
Cystine | 0.14 | g | |
Glutamic acid | 1.91 | g | |
Glycine | 0.56 | g | |
Histidine | 0.51 | g | |
Hydroxyproline | 0.04 | g | |
Isoleucine | 0.59 | g | |
Leucine | 1.03 | g | |
Lysine | 1.11 | g | |
Methionine | 0.34 | g | |
Phenylalanine | 0.52 | g | |
Proline | 0.5 | g | |
Serine | 0.52 | g | |
Tyrosine | 0.49 | g | |
Valine | 0.63 | g | |
Threonine | 0.55 | g | |
Tryptophan | 0.14 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
B1 (Thiamin) | mg | - | |
B12 (Cobalamin) | 0.5 | μg | 8% |
B2 (Riboflavin) | mg | - | |
B3 (Niacin) | mg | - | |
B5 (Pantothenic acid) | mg | - | |
B6 (Pyridoxine) | mg | - | |
Choline | mg | ||
Folate | μg | - | |
Vitamin A | 0 | μg | - |
Vitamin C | 0 | mg | - |
Vitamin D | μg | - | |
Vitamin E | 0.43 | mg | 1% |
Beta-carotene | 0 | μg | |
Beta-cryptoxanthin | 0 | μg | |
Lutein+Zeaxanthin | μg | ||
Lycopene | 0 | μg | |
Retinol | μg | ||
Alpha-carotene | 0 | μg | |
Beta Tocopherol | mg | ||
Delta Tocopherol | mg | ||
Gamma Tocopherol | mg | ||
Vitamin K | 0 | μg | - |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Calcium | 4 | mg | <1% |
Copper | 0.04 | mg | 2% |
Fluoride | μg | ||
Iron | 0.42 | mg | 2% |
Magnesium | 12 | mg | 3% |
Manganese | 0.01 | mg | <1% |
Phosphorus | 180 | mg | 18% |
Sodium | 470 | mg | 20% |
Zinc | 1.19 | mg | 8% |
Potassium | 506 | mg | 14% |
Selenium | μg | - |
Note:
Daily values (DVs) are based on a caloric intake of 2,000 calories, for adults and children four or more years of age.