Nutrition - Beef, brisket, flat half, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, braised
Serving: -
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Energy | 298 | calories | 15% |
Water | 51.58 | g | 3% |
Caffeine | 0 | mg | |
Ash | 0.95 | g | |
Alcohol | 0 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Carbs | 0 | g | - |
Fiber | 0 | g | - |
Starch | g | ||
Sugars | 0 | g | |
Sucrose | g | ||
Fructose | g | ||
Maltose | g | ||
Lactose | g | ||
Galactose | g | ||
Glucose | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Fat | 19.47 | g | 30% |
Monounsaturated | 8.38 | g | |
Polyunsaturated | 0.72 | g | |
Saturated | 8.21 | g | 41% |
Trans-fats | g | ||
Choleslerol | 107 | mg | 36% |
Phytosterol | mg | ||
Omega-3 | 0 | ||
Omega-6 | 0 |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Protein | 28.66 | g | 57% |
Alanine | 1.74 | g | |
Arginine | 1.85 | g | |
Aspartic acid | 2.61 | g | |
Cystine | 0.37 | g | |
Glutamic acid | 4.3 | g | |
Glycine | 1.74 | g | |
Histidine | 0.91 | g | |
Hydroxyproline | 0.3 | g | |
Isoleucine | 1.3 | g | |
Leucine | 2.28 | g | |
Lysine | 2.42 | g | |
Methionine | 0.74 | g | |
Phenylalanine | 1.13 | g | |
Proline | 1.36 | g | |
Serine | 1.12 | g | |
Tyrosine | 0.91 | g | |
Valine | 1.42 | g | |
Threonine | 1.14 | g | |
Tryptophan | 0.18 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
B1 (Thiamin) | 0.05 | mg | 3% |
B12 (Cobalamin) | 2.33 | μg | 39% |
B2 (Riboflavin) | 0.18 | mg | 11% |
B3 (Niacin) | 4 | mg | 20% |
B5 (Pantothenic acid) | 0.56 | mg | 6% |
B6 (Pyridoxine) | 0.27 | mg | 14% |
Choline | 109.2 | mg | |
Folate | 9 | μg | 2% |
Vitamin A | 0 | μg | - |
Vitamin C | 0 | mg | - |
Vitamin D | μg | - | |
Vitamin E | 0.52 | mg | 2% |
Beta-carotene | 0 | μg | |
Beta-cryptoxanthin | 0 | μg | |
Lutein+Zeaxanthin | μg | ||
Lycopene | 0 | μg | |
Retinol | 0 | μg | |
Alpha-carotene | 0 | μg | |
Beta Tocopherol | 0 | mg | |
Delta Tocopherol | 0 | mg | |
Gamma Tocopherol | 0 | mg | |
Vitamin K | 1.8 | μg | 2% |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Calcium | 16 | mg | 2% |
Copper | 0.1 | mg | 5% |
Fluoride | μg | ||
Iron | 2.46 | mg | 14% |
Magnesium | 18 | mg | 5% |
Manganese | 0.01 | mg | <1% |
Phosphorus | 171 | mg | 17% |
Sodium | 46 | mg | 2% |
Zinc | 6.47 | mg | 43% |
Potassium | 227 | mg | 6% |
Selenium | 26.2 | μg | 37% |
Note:
Daily values (DVs) are based on a caloric intake of 2,000 calories, for adults and children four or more years of age.