Nutrition - BURGER KING, Double Cheeseburger
Serving: -
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Energy | 282 | calories | 14% |
Water | 47.37 | g | 3% |
Caffeine | mg | ||
Ash | 2.23 | g | |
Alcohol | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Carbs | 17.43 | g | 6% |
Fiber | g | - | |
Starch | g | ||
Sugars | 4.17 | g | |
Sucrose | 0 | g | |
Fructose | 1.8 | g | |
Maltose | 0.4 | g | |
Lactose | 0.5 | g | |
Galactose | 0 | g | |
Glucose | 1.47 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Fat | 16.13 | g | 25% |
Monounsaturated | 6.07 | g | |
Polyunsaturated | 1.21 | g | |
Saturated | 6.92 | g | 35% |
Trans-fats | 0.7 | g | |
Choleslerol | mg | - | |
Phytosterol | mg | ||
Omega-3 | 0.119 | ||
Omega-6 | 0.016 |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Protein | 16.83 | g | 34% |
Alanine | g | ||
Arginine | g | ||
Aspartic acid | g | ||
Cystine | g | ||
Glutamic acid | g | ||
Glycine | g | ||
Histidine | g | ||
Hydroxyproline | g | ||
Isoleucine | g | ||
Leucine | g | ||
Lysine | g | ||
Methionine | g | ||
Phenylalanine | g | ||
Proline | g | ||
Serine | g | ||
Tyrosine | g | ||
Valine | g | ||
Threonine | g | ||
Tryptophan | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
B1 (Thiamin) | mg | - | |
B12 (Cobalamin) | μg | - | |
B2 (Riboflavin) | mg | - | |
B3 (Niacin) | mg | - | |
B5 (Pantothenic acid) | mg | - | |
B6 (Pyridoxine) | mg | - | |
Choline | mg | ||
Folate | μg | - | |
Vitamin A | μg | - | |
Vitamin C | mg | - | |
Vitamin D | μg | - | |
Vitamin E | mg | - | |
Beta-carotene | μg | ||
Beta-cryptoxanthin | μg | ||
Lutein+Zeaxanthin | μg | ||
Lycopene | μg | ||
Retinol | μg | ||
Alpha-carotene | μg | ||
Beta Tocopherol | mg | ||
Delta Tocopherol | mg | ||
Gamma Tocopherol | mg | ||
Vitamin K | μg | - |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Calcium | 120 | mg | 12% |
Copper | 0.09 | mg | 5% |
Fluoride | μg | ||
Iron | 2.33 | mg | 13% |
Magnesium | 23 | mg | 6% |
Manganese | 0.21 | mg | 11% |
Phosphorus | 168 | mg | 17% |
Sodium | 562 | mg | 23% |
Zinc | 2.92 | mg | 19% |
Potassium | 231 | mg | 7% |
Selenium | μg | - |
Note:
Daily values (DVs) are based on a caloric intake of 2,000 calories, for adults and children four or more years of age.