Nutrition - Butter oil, anhydrous
Serving: -
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Energy | 876 | calories | 44% |
Water | 0.24 | g | <1% |
Caffeine | 0 | mg | |
Ash | 0 | g | |
Alcohol | 0 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Carbs | 0 | g | - |
Fiber | 0 | g | - |
Starch | g | ||
Sugars | 0 | g | |
Sucrose | g | ||
Fructose | g | ||
Maltose | g | ||
Lactose | g | ||
Galactose | g | ||
Glucose | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Fat | 99.48 | g | 153% |
Monounsaturated | 28.73 | g | |
Polyunsaturated | 3.69 | g | |
Saturated | 61.92 | g | 310% |
Trans-fats | g | ||
Choleslerol | 256 | mg | 85% |
Phytosterol | mg | ||
Omega-3 | 0 | ||
Omega-6 | 0 |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Protein | 0.28 | g | <1% |
Alanine | 0.01 | g | |
Arginine | 0.01 | g | |
Aspartic acid | 0.02 | g | |
Cystine | 0.003 | g | |
Glutamic acid | 0.05 | g | |
Glycine | 0.006 | g | |
Histidine | 0.008 | g | |
Hydroxyproline | g | ||
Isoleucine | 0.01 | g | |
Leucine | 0.02 | g | |
Lysine | 0.02 | g | |
Methionine | 0.007 | g | |
Phenylalanine | 0.01 | g | |
Proline | 0.02 | g | |
Serine | 0.01 | g | |
Tyrosine | 0.01 | g | |
Valine | 0.01 | g | |
Threonine | 0.01 | g | |
Tryptophan | 0.004 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
B1 (Thiamin) | 0.001 | mg | <1% |
B12 (Cobalamin) | 0.01 | μg | <1% |
B2 (Riboflavin) | 0.005 | mg | <1% |
B3 (Niacin) | 0.003 | mg | <1% |
B5 (Pantothenic acid) | 0.01 | mg | <1% |
B6 (Pyridoxine) | 0.001 | mg | <1% |
Choline | 22.3 | mg | |
Folate | 0 | μg | - |
Vitamin A | 3069 | μg | 61% |
Vitamin C | 0 | mg | - |
Vitamin D | 0 | μg | - |
Vitamin E | 2.8 | mg | 9% |
Beta-carotene | 193 | μg | |
Beta-cryptoxanthin | 0 | μg | |
Lutein+Zeaxanthin | μg | ||
Lycopene | 0 | μg | |
Retinol | 824 | μg | |
Alpha-carotene | 0 | μg | |
Beta Tocopherol | mg | ||
Delta Tocopherol | mg | ||
Gamma Tocopherol | mg | ||
Vitamin K | 8.6 | μg | 11% |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Calcium | 4 | mg | <1% |
Copper | 0.001 | mg | <1% |
Fluoride | μg | ||
Iron | 0 | mg | - |
Magnesium | 0 | mg | - |
Manganese | 0 | mg | - |
Phosphorus | 3 | mg | <1% |
Sodium | 2 | mg | <1% |
Zinc | 0.01 | mg | <1% |
Potassium | 5 | mg | <1% |
Selenium | 0 | μg | - |
Note:
Daily values (DVs) are based on a caloric intake of 2,000 calories, for adults and children four or more years of age.