Nutrition - Cheese, cottage, lowfat, 1% milkfat, with vegetables
Serving: -
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Energy | 67 | calories | 3% |
Water | 83.5 | g | 6% |
Caffeine | 0 | mg | |
Ash | 1.6 | g | |
Alcohol | 0 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Carbs | 3 | g | 1% |
Fiber | 0 | g | - |
Starch | g | ||
Sugars | 3 | g | |
Sucrose | g | ||
Fructose | g | ||
Maltose | g | ||
Lactose | g | ||
Galactose | g | ||
Glucose | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Fat | 1 | g | 2% |
Monounsaturated | 0.28 | g | |
Polyunsaturated | 0.03 | g | |
Saturated | 0.61 | g | 3% |
Trans-fats | g | ||
Choleslerol | 3 | mg | 1% |
Phytosterol | mg | ||
Omega-3 | 0 | ||
Omega-6 | 0 |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Protein | 10.9 | g | 22% |
Alanine | g | ||
Arginine | g | ||
Aspartic acid | g | ||
Cystine | g | ||
Glutamic acid | g | ||
Glycine | g | ||
Histidine | g | ||
Hydroxyproline | g | ||
Isoleucine | g | ||
Leucine | g | ||
Lysine | g | ||
Methionine | g | ||
Phenylalanine | g | ||
Proline | g | ||
Serine | g | ||
Tyrosine | g | ||
Valine | g | ||
Threonine | g | ||
Tryptophan | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
B1 (Thiamin) | 0.01 | mg | <1% |
B12 (Cobalamin) | 0.49 | μg | 8% |
B2 (Riboflavin) | 0.13 | mg | 8% |
B3 (Niacin) | 0.1 | mg | <1% |
B5 (Pantothenic acid) | mg | - | |
B6 (Pyridoxine) | 0.05 | mg | 3% |
Choline | 17.5 | mg | |
Folate | 10 | μg | 3% |
Vitamin A | 89 | μg | 2% |
Vitamin C | 4 | mg | 7% |
Vitamin D | 0 | μg | - |
Vitamin E | 0.01 | mg | <1% |
Beta-carotene | 34 | μg | |
Beta-cryptoxanthin | 0 | μg | |
Lutein+Zeaxanthin | μg | ||
Lycopene | 0 | μg | |
Retinol | 10 | μg | |
Alpha-carotene | 0 | μg | |
Beta Tocopherol | mg | ||
Delta Tocopherol | mg | ||
Gamma Tocopherol | mg | ||
Vitamin K | 2.6 | μg | 3% |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Calcium | 56 | mg | 6% |
Copper | 0.02 | mg | 1% |
Fluoride | μg | ||
Iron | 0.1 | mg | <1% |
Magnesium | 4 | mg | 1% |
Manganese | mg | - | |
Phosphorus | 128 | mg | 13% |
Sodium | 403 | mg | 17% |
Zinc | 0.29 | mg | 2% |
Potassium | 86 | mg | 2% |
Selenium | 4.5 | μg | 6% |
Note:
Daily values (DVs) are based on a caloric intake of 2,000 calories, for adults and children four or more years of age.