Nutrition - Cheese, cottage, with vegetables
Serving: -
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Energy | 95 | calories | 5% |
Water | 80.3 | g | 5% |
Caffeine | 0 | mg | |
Ash | 1.34 | g | |
Alcohol | 0 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Carbs | 3 | g | 1% |
Fiber | 0.1 | g | <1% |
Starch | g | ||
Sugars | 0.37 | g | |
Sucrose | g | ||
Fructose | g | ||
Maltose | g | ||
Lactose | g | ||
Galactose | g | ||
Glucose | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Fat | 4.2 | g | 6% |
Monounsaturated | 1.18 | g | |
Polyunsaturated | 0.14 | g | |
Saturated | 2.64 | g | 13% |
Trans-fats | g | ||
Choleslerol | 14 | mg | 5% |
Phytosterol | 0 | mg | |
Omega-3 | 0 | ||
Omega-6 | 0 |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Protein | 10.9 | g | 22% |
Alanine | 0.62 | g | |
Arginine | 0.55 | g | |
Aspartic acid | 0.81 | g | |
Cystine | 0.11 | g | |
Glutamic acid | 2.6 | g | |
Glycine | 0.26 | g | |
Histidine | 0.39 | g | |
Hydroxyproline | g | ||
Isoleucine | 0.7 | g | |
Leucine | 1.23 | g | |
Lysine | 0.96 | g | |
Methionine | 0.35 | g | |
Phenylalanine | 0.64 | g | |
Proline | 1.38 | g | |
Serine | 0.67 | g | |
Tyrosine | 0.63 | g | |
Valine | 0.74 | g | |
Threonine | 0.53 | g | |
Tryptophan | 0.13 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
B1 (Thiamin) | 0.01 | mg | <1% |
B12 (Cobalamin) | 0.49 | μg | 8% |
B2 (Riboflavin) | 0.13 | mg | 8% |
B3 (Niacin) | 0.1 | mg | <1% |
B5 (Pantothenic acid) | mg | - | |
B6 (Pyridoxine) | 0.05 | mg | 3% |
Choline | 17.5 | mg | |
Folate | 17 | μg | 4% |
Vitamin A | 372 | μg | 7% |
Vitamin C | 4 | mg | 7% |
Vitamin D | 0 | μg | - |
Vitamin E | 0.05 | mg | <1% |
Beta-carotene | 142 | μg | |
Beta-cryptoxanthin | 0 | μg | |
Lutein+Zeaxanthin | μg | ||
Lycopene | 0 | μg | |
Retinol | 41 | μg | |
Alpha-carotene | 0 | μg | |
Beta Tocopherol | mg | ||
Delta Tocopherol | mg | ||
Gamma Tocopherol | mg | ||
Vitamin K | 11 | μg | 14% |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Calcium | 56 | mg | 6% |
Copper | 0.02 | mg | 1% |
Fluoride | μg | ||
Iron | 0.1 | mg | <1% |
Magnesium | 4 | mg | 1% |
Manganese | mg | - | |
Phosphorus | 128 | mg | 13% |
Sodium | 403 | mg | 17% |
Zinc | 0.29 | mg | 2% |
Potassium | 86 | mg | 2% |
Selenium | 4.5 | μg | 6% |
Note:
Daily values (DVs) are based on a caloric intake of 2,000 calories, for adults and children four or more years of age.