Nutrition - Cheese, mozzarella, low sodium
Serving: -
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Energy | 280 | calories | 14% |
Water | 49.9 | g | 3% |
Caffeine | 0 | mg | |
Ash | 2.4 | g | |
Alcohol | 0 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Carbs | 3.1 | g | 1% |
Fiber | 0 | g | - |
Starch | g | ||
Sugars | 1.23 | g | |
Sucrose | g | ||
Fructose | g | ||
Maltose | g | ||
Lactose | g | ||
Galactose | g | ||
Glucose | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Fat | 17.1 | g | 26% |
Monounsaturated | 4.84 | g | |
Polyunsaturated | 0.5 | g | |
Saturated | 10.86 | g | 54% |
Trans-fats | g | ||
Choleslerol | 54 | mg | 18% |
Phytosterol | mg | ||
Omega-3 | 0 | ||
Omega-6 | 0 |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Protein | 27.5 | g | 55% |
Alanine | g | ||
Arginine | g | ||
Aspartic acid | g | ||
Cystine | g | ||
Glutamic acid | g | ||
Glycine | g | ||
Histidine | g | ||
Hydroxyproline | g | ||
Isoleucine | g | ||
Leucine | g | ||
Lysine | g | ||
Methionine | g | ||
Phenylalanine | g | ||
Proline | g | ||
Serine | g | ||
Tyrosine | g | ||
Valine | g | ||
Threonine | g | ||
Tryptophan | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
B1 (Thiamin) | 0.02 | mg | 1% |
B12 (Cobalamin) | 0.92 | μg | 15% |
B2 (Riboflavin) | 0.34 | mg | 20% |
B3 (Niacin) | 0.12 | mg | <1% |
B5 (Pantothenic acid) | mg | - | |
B6 (Pyridoxine) | 0.08 | mg | 4% |
Choline | 18.4 | mg | |
Folate | 9 | μg | 2% |
Vitamin A | 517 | μg | 10% |
Vitamin C | 0 | mg | - |
Vitamin D | 0.3 | μg | <1% |
Vitamin E | 0.15 | mg | <1% |
Beta-carotene | 44 | μg | |
Beta-cryptoxanthin | 0 | μg | |
Lutein+Zeaxanthin | μg | ||
Lycopene | 0 | μg | |
Retinol | 133 | μg | |
Alpha-carotene | 0 | μg | |
Beta Tocopherol | mg | ||
Delta Tocopherol | mg | ||
Gamma Tocopherol | mg | ||
Vitamin K | 1.8 | μg | 2% |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Calcium | 731 | mg | 73% |
Copper | 0.02 | mg | 1% |
Fluoride | μg | ||
Iron | 0.25 | mg | 1% |
Magnesium | 26 | mg | 7% |
Manganese | mg | - | |
Phosphorus | 524 | mg | 52% |
Sodium | 16 | mg | <1% |
Zinc | 3.13 | mg | 21% |
Potassium | 95 | mg | 3% |
Selenium | 15.7 | μg | 22% |
Note:
Daily values (DVs) are based on a caloric intake of 2,000 calories, for adults and children four or more years of age.