Nutrition - Cheese, swiss, low sodium
Serving: -
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Energy | 374 | calories | 19% |
Water | 37.8 | g | 3% |
Caffeine | 0 | mg | |
Ash | 3.01 | g | |
Alcohol | 0 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Carbs | 3.4 | g | 1% |
Fiber | 0 | g | - |
Starch | g | ||
Sugars | 1.31 | g | |
Sucrose | g | ||
Fructose | g | ||
Maltose | g | ||
Lactose | g | ||
Galactose | g | ||
Glucose | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Fat | 27.4 | g | 42% |
Monounsaturated | 7.25 | g | |
Polyunsaturated | 0.96 | g | |
Saturated | 17.74 | g | 89% |
Trans-fats | g | ||
Choleslerol | 92 | mg | 31% |
Phytosterol | mg | ||
Omega-3 | 0 | ||
Omega-6 | 0 |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Protein | 28.4 | g | 57% |
Alanine | g | ||
Arginine | g | ||
Aspartic acid | g | ||
Cystine | g | ||
Glutamic acid | g | ||
Glycine | g | ||
Histidine | g | ||
Hydroxyproline | g | ||
Isoleucine | g | ||
Leucine | g | ||
Lysine | g | ||
Methionine | g | ||
Phenylalanine | g | ||
Proline | g | ||
Serine | g | ||
Tyrosine | g | ||
Valine | g | ||
Threonine | g | ||
Tryptophan | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
B1 (Thiamin) | 0.02 | mg | 1% |
B12 (Cobalamin) | 1.68 | μg | 28% |
B2 (Riboflavin) | 0.37 | mg | 22% |
B3 (Niacin) | 0.09 | mg | <1% |
B5 (Pantothenic acid) | mg | - | |
B6 (Pyridoxine) | 0.08 | mg | 4% |
Choline | 15.4 | mg | |
Folate | 6 | μg | 2% |
Vitamin A | 818 | μg | 16% |
Vitamin C | 0 | mg | - |
Vitamin D | 0.5 | μg | <1% |
Vitamin E | 0.37 | mg | 1% |
Beta-carotene | 69 | μg | |
Beta-cryptoxanthin | 0 | μg | |
Lutein+Zeaxanthin | μg | ||
Lycopene | 0 | μg | |
Retinol | 211 | μg | |
Alpha-carotene | 0 | μg | |
Beta Tocopherol | mg | ||
Delta Tocopherol | mg | ||
Gamma Tocopherol | mg | ||
Vitamin K | 2.4 | μg | 3% |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Calcium | 961 | mg | 96% |
Copper | 0.03 | mg | 2% |
Fluoride | μg | ||
Iron | 0.17 | mg | <1% |
Magnesium | 36 | mg | 9% |
Manganese | mg | - | |
Phosphorus | 605 | mg | 61% |
Sodium | 14 | mg | <1% |
Zinc | 3.9 | mg | 26% |
Potassium | 111 | mg | 3% |
Selenium | 12.5 | μg | 18% |
Note:
Daily values (DVs) are based on a caloric intake of 2,000 calories, for adults and children four or more years of age.