Nutrition - Corn grain, yellow
Serving: -
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Energy | 365 | calories | 18% |
Water | 10.37 | g | <1% |
Caffeine | 0 | mg | |
Ash | 1.2 | g | |
Alcohol | 0 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Carbs | 74.26 | g | 25% |
Fiber | 7.3 | g | 29% |
Starch | g | ||
Sugars | 0.64 | g | |
Sucrose | g | ||
Fructose | g | ||
Maltose | g | ||
Lactose | g | ||
Galactose | g | ||
Glucose | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Fat | 4.74 | g | 7% |
Monounsaturated | 1.25 | g | |
Polyunsaturated | 2.16 | g | |
Saturated | 0.66 | g | 3% |
Trans-fats | g | ||
Choleslerol | 0 | mg | - |
Phytosterol | mg | ||
Omega-3 | 0 | ||
Omega-6 | 0 |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Protein | 9.42 | g | 19% |
Alanine | 0.7 | g | |
Arginine | 0.47 | g | |
Aspartic acid | 0.65 | g | |
Cystine | 0.17 | g | |
Glutamic acid | 1.76 | g | |
Glycine | 0.38 | g | |
Histidine | 0.28 | g | |
Hydroxyproline | g | ||
Isoleucine | 0.33 | g | |
Leucine | 1.15 | g | |
Lysine | 0.26 | g | |
Methionine | 0.19 | g | |
Phenylalanine | 0.46 | g | |
Proline | 0.82 | g | |
Serine | 0.44 | g | |
Tyrosine | 0.38 | g | |
Valine | 0.47 | g | |
Threonine | 0.35 | g | |
Tryptophan | 0.06 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
B1 (Thiamin) | 0.38 | mg | 25% |
B12 (Cobalamin) | 0 | μg | - |
B2 (Riboflavin) | 0.2 | mg | 12% |
B3 (Niacin) | 3.62 | mg | 18% |
B5 (Pantothenic acid) | 0.42 | mg | 4% |
B6 (Pyridoxine) | 0.62 | mg | 31% |
Choline | mg | ||
Folate | 19 | μg | 5% |
Vitamin A | 214 | μg | 4% |
Vitamin C | 0 | mg | - |
Vitamin D | 0 | μg | - |
Vitamin E | 0.49 | mg | 2% |
Beta-carotene | 97 | μg | |
Beta-cryptoxanthin | 0 | μg | |
Lutein+Zeaxanthin | μg | ||
Lycopene | 0 | μg | |
Retinol | 0 | μg | |
Alpha-carotene | 63 | μg | |
Beta Tocopherol | mg | ||
Delta Tocopherol | mg | ||
Gamma Tocopherol | mg | ||
Vitamin K | 0.3 | μg | <1% |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Calcium | 7 | mg | <1% |
Copper | 0.31 | mg | 16% |
Fluoride | μg | ||
Iron | 2.71 | mg | 15% |
Magnesium | 127 | mg | 32% |
Manganese | 0.48 | mg | 24% |
Phosphorus | 210 | mg | 21% |
Sodium | 35 | mg | 1% |
Zinc | 2.21 | mg | 15% |
Potassium | 287 | mg | 8% |
Selenium | 15.5 | μg | 22% |
Note:
Daily values (DVs) are based on a caloric intake of 2,000 calories, for adults and children four or more years of age.