
Nutrition - Cucumber, with peel, raw
Serving: -
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Energy | 15 | calories | <1% |
Water | 95.23 | g | 6% |
Caffeine | 0 | mg | |
Ash | 0.38 | g | |
Alcohol | 0 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Carbs | 3.63 | g | 1% |
Fiber | 0.5 | g | 2% |
Starch | 0.83 | g | |
Sugars | 1.67 | g | |
Sucrose | 0.03 | g | |
Fructose | 0.87 | g | |
Maltose | 0.01 | g | |
Lactose | 0 | g | |
Galactose | 0 | g | |
Glucose | 0.76 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Fat | 0.11 | g | <1% |
Monounsaturated | 0.005 | g | |
Polyunsaturated | 0.03 | g | |
Saturated | 0.03 | g | <1% |
Trans-fats | 0 | g | |
Choleslerol | 0 | mg | - |
Phytosterol | 14 | mg | |
Omega-3 | 0 | ||
Omega-6 | 0 |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Protein | 0.65 | g | 1% |
Alanine | 0.02 | g | |
Arginine | 0.04 | g | |
Aspartic acid | 0.04 | g | |
Cystine | 0.004 | g | |
Glutamic acid | 0.19 | g | |
Glycine | 0.02 | g | |
Histidine | 0.01 | g | |
Hydroxyproline | g | ||
Isoleucine | 0.02 | g | |
Leucine | 0.02 | g | |
Lysine | 0.02 | g | |
Methionine | 0.006 | g | |
Phenylalanine | 0.01 | g | |
Proline | 0.01 | g | |
Serine | 0.02 | g | |
Tyrosine | 0.01 | g | |
Valine | 0.02 | g | |
Threonine | 0.01 | g | |
Tryptophan | 0.005 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
B1 (Thiamin) | 0.02 | mg | 1% |
B12 (Cobalamin) | 0 | μg | - |
B2 (Riboflavin) | 0.03 | mg | 2% |
B3 (Niacin) | 0.09 | mg | <1% |
B5 (Pantothenic acid) | 0.25 | mg | 3% |
B6 (Pyridoxine) | 0.04 | mg | 2% |
Choline | 6 | mg | |
Folate | 7 | μg | 2% |
Vitamin A | 105 | μg | 2% |
Vitamin C | 2.8 | mg | 5% |
Vitamin D | 0 | μg | - |
Vitamin E | 0.03 | mg | <1% |
Beta-carotene | 45 | μg | |
Beta-cryptoxanthin | 26 | μg | |
Lutein+Zeaxanthin | μg | ||
Lycopene | 0 | μg | |
Retinol | 0 | μg | |
Alpha-carotene | 11 | μg | |
Beta Tocopherol | 0.01 | mg | |
Delta Tocopherol | 0 | mg | |
Gamma Tocopherol | 0.03 | mg | |
Vitamin K | 16.4 | μg | 21% |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Calcium | 16 | mg | 2% |
Copper | 0.04 | mg | 2% |
Fluoride | 1.3 | μg | |
Iron | 0.28 | mg | 2% |
Magnesium | 13 | mg | 3% |
Manganese | 0.07 | mg | 4% |
Phosphorus | 24 | mg | 2% |
Sodium | 2 | mg | <1% |
Zinc | 0.2 | mg | 1% |
Potassium | 147 | mg | 4% |
Selenium | 0.3 | μg | <1% |
Note:
Daily values (DVs) are based on a caloric intake of 2,000 calories, for adults and children four or more years of age.