Nutrition - Fruit-flavored drink, dry powdered mix, low calorie, with aspartame
Serving: -
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Energy | 218 | calories | 11% |
Water | 1.84 | g | <1% |
Caffeine | 0 | mg | |
Ash | 10.3 | g | |
Alcohol | 0 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Carbs | 87.38 | g | 29% |
Fiber | 0.1 | g | <1% |
Starch | g | ||
Sugars | 0 | g | |
Sucrose | g | ||
Fructose | g | ||
Maltose | g | ||
Lactose | g | ||
Galactose | g | ||
Glucose | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Fat | 0.04 | g | <1% |
Monounsaturated | 0 | g | |
Polyunsaturated | 0 | g | |
Saturated | 0 | g | - |
Trans-fats | 0 | g | |
Choleslerol | 0 | mg | - |
Phytosterol | mg | ||
Omega-3 | 0 | ||
Omega-6 | 0 |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Protein | 0.45 | g | <1% |
Alanine | g | ||
Arginine | g | ||
Aspartic acid | g | ||
Cystine | g | ||
Glutamic acid | g | ||
Glycine | g | ||
Histidine | g | ||
Hydroxyproline | g | ||
Isoleucine | g | ||
Leucine | g | ||
Lysine | g | ||
Methionine | g | ||
Phenylalanine | g | ||
Proline | g | ||
Serine | g | ||
Tyrosine | g | ||
Valine | g | ||
Threonine | g | ||
Tryptophan | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
B1 (Thiamin) | 0 | mg | - |
B12 (Cobalamin) | 0 | μg | - |
B2 (Riboflavin) | 0 | mg | - |
B3 (Niacin) | 0 | mg | - |
B5 (Pantothenic acid) | 0 | mg | - |
B6 (Pyridoxine) | 0 | mg | - |
Choline | 0.1 | mg | |
Folate | 0 | μg | - |
Vitamin A | 0 | μg | - |
Vitamin C | 560 | mg | 933% |
Vitamin D | 0 | μg | - |
Vitamin E | 0 | mg | - |
Beta-carotene | 0 | μg | |
Beta-cryptoxanthin | 0 | μg | |
Lutein+Zeaxanthin | μg | ||
Lycopene | 0 | μg | |
Retinol | 0 | μg | |
Alpha-carotene | 0 | μg | |
Beta Tocopherol | mg | ||
Delta Tocopherol | mg | ||
Gamma Tocopherol | mg | ||
Vitamin K | 0 | μg | - |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Calcium | 1047 | mg | 105% |
Copper | 0 | mg | - |
Fluoride | μg | ||
Iron | 0.08 | mg | <1% |
Magnesium | 3 | mg | <1% |
Manganese | 0.001 | mg | <1% |
Phosphorus | 1239 | mg | 124% |
Sodium | 404 | mg | 17% |
Zinc | 0 | mg | - |
Potassium | 498 | mg | 14% |
Selenium | 0 | μg | - |
Note:
Daily values (DVs) are based on a caloric intake of 2,000 calories, for adults and children four or more years of age.