Nutrition - Honey
Serving: -
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Energy | 304 | calories | 15% |
Water | 17.1 | g | 1% |
Caffeine | 0 | mg | |
Ash | 0.2 | g | |
Alcohol | 0 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Carbs | 82.4 | g | 27% |
Fiber | 0.2 | g | <1% |
Starch | g | ||
Sugars | 82.12 | g | |
Sucrose | 0.89 | g | |
Fructose | 40.94 | g | |
Maltose | 1.44 | g | |
Lactose | g | ||
Galactose | 3.1 | g | |
Glucose | 35.75 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Fat | 0 | g | - |
Monounsaturated | 0 | g | |
Polyunsaturated | 0 | g | |
Saturated | 0 | g | - |
Trans-fats | g | ||
Choleslerol | 0 | mg | - |
Phytosterol | mg | ||
Omega-3 | 0 | ||
Omega-6 | 0 |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Protein | 0.3 | g | <1% |
Alanine | 0.006 | g | |
Arginine | 0.005 | g | |
Aspartic acid | 0.02 | g | |
Cystine | 0.003 | g | |
Glutamic acid | 0.01 | g | |
Glycine | 0.007 | g | |
Histidine | 0.001 | g | |
Hydroxyproline | g | ||
Isoleucine | 0.008 | g | |
Leucine | 0.01 | g | |
Lysine | 0.008 | g | |
Methionine | 0.001 | g | |
Phenylalanine | 0.01 | g | |
Proline | 0.09 | g | |
Serine | 0.006 | g | |
Tyrosine | 0.008 | g | |
Valine | 0.009 | g | |
Threonine | 0.004 | g | |
Tryptophan | 0.004 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
B1 (Thiamin) | 0 | mg | - |
B12 (Cobalamin) | 0 | μg | - |
B2 (Riboflavin) | 0.03 | mg | 2% |
B3 (Niacin) | 0.12 | mg | <1% |
B5 (Pantothenic acid) | 0.06 | mg | <1% |
B6 (Pyridoxine) | 0.02 | mg | 1% |
Choline | 2.2 | mg | |
Folate | 2 | μg | <1% |
Vitamin A | 0 | μg | - |
Vitamin C | 0.5 | mg | <1% |
Vitamin D | 0 | μg | - |
Vitamin E | 0 | mg | - |
Beta-carotene | 0 | μg | |
Beta-cryptoxanthin | 0 | μg | |
Lutein+Zeaxanthin | μg | ||
Lycopene | 0 | μg | |
Retinol | 0 | μg | |
Alpha-carotene | 0 | μg | |
Beta Tocopherol | mg | ||
Delta Tocopherol | mg | ||
Gamma Tocopherol | mg | ||
Vitamin K | 0 | μg | - |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Calcium | 6 | mg | <1% |
Copper | 0.03 | mg | 2% |
Fluoride | 7 | μg | |
Iron | 0.42 | mg | 2% |
Magnesium | 2 | mg | <1% |
Manganese | 0.08 | mg | 4% |
Phosphorus | 4 | mg | <1% |
Sodium | 4 | mg | <1% |
Zinc | 0.22 | mg | 1% |
Potassium | 52 | mg | 1% |
Selenium | 0.8 | μg | 1% |
Note:
Daily values (DVs) are based on a caloric intake of 2,000 calories, for adults and children four or more years of age.