Nutrition - KEEBLER, ZESTA, Saltines with Whole Wheat
Serving: -
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Energy | 416 | calories | 21% |
Water | 2.8 | g | <1% |
Caffeine | mg | ||
Ash | g | ||
Alcohol | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Carbs | 75.1 | g | 25% |
Fiber | 3.2 | g | 13% |
Starch | g | ||
Sugars | 2.1 | g | |
Sucrose | g | ||
Fructose | g | ||
Maltose | g | ||
Lactose | g | ||
Galactose | g | ||
Glucose | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Fat | 9.6 | g | 15% |
Monounsaturated | 2.4 | g | |
Polyunsaturated | 5.8 | g | |
Saturated | 1.4 | g | 7% |
Trans-fats | 0 | g | |
Choleslerol | 0 | mg | - |
Phytosterol | mg | ||
Omega-3 | 0 | ||
Omega-6 | 0 |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Protein | 8.4 | g | 17% |
Alanine | g | ||
Arginine | g | ||
Aspartic acid | g | ||
Cystine | g | ||
Glutamic acid | g | ||
Glycine | g | ||
Histidine | g | ||
Hydroxyproline | g | ||
Isoleucine | g | ||
Leucine | g | ||
Lysine | g | ||
Methionine | g | ||
Phenylalanine | g | ||
Proline | g | ||
Serine | g | ||
Tyrosine | g | ||
Valine | g | ||
Threonine | g | ||
Tryptophan | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
B1 (Thiamin) | 0.61 | mg | 41% |
B12 (Cobalamin) | μg | - | |
B2 (Riboflavin) | 0.39 | mg | 23% |
B3 (Niacin) | 5.2 | mg | 26% |
B5 (Pantothenic acid) | mg | - | |
B6 (Pyridoxine) | mg | - | |
Choline | mg | ||
Folate | 139 | μg | 35% |
Vitamin A | μg | - | |
Vitamin C | mg | - | |
Vitamin D | μg | - | |
Vitamin E | mg | - | |
Beta-carotene | μg | ||
Beta-cryptoxanthin | μg | ||
Lutein+Zeaxanthin | μg | ||
Lycopene | μg | ||
Retinol | μg | ||
Alpha-carotene | μg | ||
Beta Tocopherol | mg | ||
Delta Tocopherol | mg | ||
Gamma Tocopherol | mg | ||
Vitamin K | μg | - |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Calcium | mg | - | |
Copper | mg | - | |
Fluoride | μg | ||
Iron | 3.89 | mg | 22% |
Magnesium | mg | - | |
Manganese | mg | - | |
Phosphorus | mg | - | |
Sodium | 1532 | mg | 64% |
Zinc | mg | - | |
Potassium | 43 | mg | 1% |
Selenium | μg | - |
Note:
Daily values (DVs) are based on a caloric intake of 2,000 calories, for adults and children four or more years of age.