Nutrition - Milk, fluid, 1% fat, without added vitamin A and vitamin D
Serving: -
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Energy | 42 | calories | 2% |
Water | 89.92 | g | 6% |
Caffeine | 0 | mg | |
Ash | 0.75 | g | |
Alcohol | 0 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Carbs | 4.99 | g | 2% |
Fiber | 0 | g | - |
Starch | g | ||
Sugars | 5.2 | g | |
Sucrose | 0 | g | |
Fructose | 0 | g | |
Maltose | 0 | g | |
Lactose | 5.2 | g | |
Galactose | 0 | g | |
Glucose | 0 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Fat | 0.97 | g | 1% |
Monounsaturated | 0.27 | g | |
Polyunsaturated | 0.03 | g | |
Saturated | 0.63 | g | 3% |
Trans-fats | g | ||
Choleslerol | 5 | mg | 2% |
Phytosterol | mg | ||
Omega-3 | 0.004 | ||
Omega-6 | 0 |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Protein | 3.37 | g | 7% |
Alanine | 0.11 | g | |
Arginine | 0.09 | g | |
Aspartic acid | 0.28 | g | |
Cystine | 0.02 | g | |
Glutamic acid | 0.75 | g | |
Glycine | 0.06 | g | |
Histidine | 0.1 | g | |
Hydroxyproline | 0 | g | |
Isoleucine | 0.17 | g | |
Leucine | 0.31 | g | |
Lysine | 0.28 | g | |
Methionine | 0.08 | g | |
Phenylalanine | 0.17 | g | |
Proline | 0.33 | g | |
Serine | 0.2 | g | |
Tyrosine | 0.17 | g | |
Valine | 0.22 | g | |
Threonine | 0.14 | g | |
Tryptophan | 0.04 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
B1 (Thiamin) | 0.02 | mg | 1% |
B12 (Cobalamin) | 0.47 | μg | 8% |
B2 (Riboflavin) | 0.18 | mg | 11% |
B3 (Niacin) | 0.09 | mg | <1% |
B5 (Pantothenic acid) | 0.36 | mg | 4% |
B6 (Pyridoxine) | 0.03 | mg | 2% |
Choline | 17.7 | mg | |
Folate | 5 | μg | 1% |
Vitamin A | 47 | μg | <1% |
Vitamin C | 0 | mg | - |
Vitamin D | 0 | μg | - |
Vitamin E | 0.01 | mg | <1% |
Beta-carotene | 2 | μg | |
Beta-cryptoxanthin | 0 | μg | |
Lutein+Zeaxanthin | μg | ||
Lycopene | 0 | μg | |
Retinol | 13 | μg | |
Alpha-carotene | 0 | μg | |
Beta Tocopherol | 0 | mg | |
Delta Tocopherol | 0 | mg | |
Gamma Tocopherol | 0 | mg | |
Vitamin K | 0.1 | μg | <1% |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Calcium | 125 | mg | 13% |
Copper | 0.01 | mg | <1% |
Fluoride | 2.6 | μg | |
Iron | 0.03 | mg | <1% |
Magnesium | 11 | mg | 3% |
Manganese | 0.003 | mg | <1% |
Phosphorus | 95 | mg | 10% |
Sodium | 44 | mg | 2% |
Zinc | 0.42 | mg | 3% |
Potassium | 150 | mg | 4% |
Selenium | 3.3 | μg | 5% |
Note:
Daily values (DVs) are based on a caloric intake of 2,000 calories, for adults and children four or more years of age.