Nutrition - Nance, canned, syrup, drained
Serving: -
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Energy | 95 | calories | 5% |
Water | 74.85 | g | 5% |
Caffeine | mg | ||
Ash | 0.52 | g | |
Alcohol | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Carbs | 22.79 | g | 8% |
Fiber | 7 | g | 28% |
Starch | g | ||
Sugars | 15.66 | g | |
Sucrose | 0.07 | g | |
Fructose | 8.18 | g | |
Maltose | 0 | g | |
Lactose | 0 | g | |
Galactose | 0 | g | |
Glucose | 7.41 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Fat | 1.28 | g | 2% |
Monounsaturated | g | ||
Polyunsaturated | g | ||
Saturated | g | - | |
Trans-fats | 0 | g | |
Choleslerol | mg | - | |
Phytosterol | mg | ||
Omega-3 | 0 | ||
Omega-6 | 0 |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Protein | 0.56 | g | 1% |
Alanine | g | ||
Arginine | g | ||
Aspartic acid | g | ||
Cystine | g | ||
Glutamic acid | g | ||
Glycine | g | ||
Histidine | g | ||
Hydroxyproline | g | ||
Isoleucine | g | ||
Leucine | g | ||
Lysine | g | ||
Methionine | g | ||
Phenylalanine | g | ||
Proline | g | ||
Serine | g | ||
Tyrosine | g | ||
Valine | g | ||
Threonine | g | ||
Tryptophan | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
B1 (Thiamin) | 0.01 | mg | <1% |
B12 (Cobalamin) | μg | - | |
B2 (Riboflavin) | 0.02 | mg | 1% |
B3 (Niacin) | 0.3 | mg | 2% |
B5 (Pantothenic acid) | mg | - | |
B6 (Pyridoxine) | 0.01 | mg | <1% |
Choline | mg | ||
Folate | μg | - | |
Vitamin A | μg | - | |
Vitamin C | 10.8 | mg | 18% |
Vitamin D | μg | - | |
Vitamin E | mg | - | |
Beta-carotene | μg | ||
Beta-cryptoxanthin | μg | ||
Lutein+Zeaxanthin | μg | ||
Lycopene | μg | ||
Retinol | μg | ||
Alpha-carotene | μg | ||
Beta Tocopherol | mg | ||
Delta Tocopherol | mg | ||
Gamma Tocopherol | mg | ||
Vitamin K | μg | - |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Calcium | 42 | mg | 4% |
Copper | 0.05 | mg | 3% |
Fluoride | μg | ||
Iron | 0.37 | mg | 2% |
Magnesium | 16 | mg | 4% |
Manganese | 0.17 | mg | 9% |
Phosphorus | 7 | mg | <1% |
Sodium | 8 | mg | <1% |
Zinc | 0.06 | mg | <1% |
Potassium | 194 | mg | 6% |
Selenium | μg | - |
Note:
Daily values (DVs) are based on a caloric intake of 2,000 calories, for adults and children four or more years of age.