Nutrition - Peanut butter, smooth, reduced fat
Serving: -
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Energy | 520 | calories | 26% |
Water | 1.2 | g | <1% |
Caffeine | 0 | mg | |
Ash | 3.25 | g | |
Alcohol | 0 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Carbs | 35.65 | g | 12% |
Fiber | 5.2 | g | 21% |
Starch | g | ||
Sugars | 9.28 | g | |
Sucrose | g | ||
Fructose | g | ||
Maltose | g | ||
Lactose | g | ||
Galactose | g | ||
Glucose | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Fat | 34 | g | 52% |
Monounsaturated | 16.15 | g | |
Polyunsaturated | 9.18 | g | |
Saturated | 5.76 | g | 29% |
Trans-fats | g | ||
Choleslerol | 0 | mg | - |
Phytosterol | mg | ||
Omega-3 | 0 | ||
Omega-6 | 0 |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Protein | 25.9 | g | 52% |
Alanine | g | ||
Arginine | g | ||
Aspartic acid | g | ||
Cystine | g | ||
Glutamic acid | g | ||
Glycine | g | ||
Histidine | g | ||
Hydroxyproline | g | ||
Isoleucine | g | ||
Leucine | g | ||
Lysine | g | ||
Methionine | g | ||
Phenylalanine | g | ||
Proline | g | ||
Serine | g | ||
Tyrosine | g | ||
Valine | g | ||
Threonine | g | ||
Tryptophan | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
B1 (Thiamin) | 0.27 | mg | 18% |
B12 (Cobalamin) | 0 | μg | - |
B2 (Riboflavin) | 0.06 | mg | 4% |
B3 (Niacin) | 14.6 | mg | 73% |
B5 (Pantothenic acid) | 1.06 | mg | 11% |
B6 (Pyridoxine) | 0.31 | mg | 16% |
Choline | 63.4 | mg | |
Folate | 60 | μg | 15% |
Vitamin A | 0 | μg | - |
Vitamin C | 0 | mg | - |
Vitamin D | 0 | μg | - |
Vitamin E | 9.04 | mg | 30% |
Beta-carotene | 0 | μg | |
Beta-cryptoxanthin | 0 | μg | |
Lutein+Zeaxanthin | μg | ||
Lycopene | 0 | μg | |
Retinol | 0 | μg | |
Alpha-carotene | 0 | μg | |
Beta Tocopherol | mg | ||
Delta Tocopherol | mg | ||
Gamma Tocopherol | mg | ||
Vitamin K | 0.6 | μg | <1% |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Calcium | 35 | mg | 4% |
Copper | 0.58 | mg | 29% |
Fluoride | μg | ||
Iron | 1.9 | mg | 11% |
Magnesium | 170 | mg | 43% |
Manganese | 1.47 | mg | 74% |
Phosphorus | 369 | mg | 37% |
Sodium | 540 | mg | 23% |
Zinc | 2.8 | mg | 19% |
Potassium | 669 | mg | 19% |
Selenium | 7.5 | μg | 11% |
Note:
Daily values (DVs) are based on a caloric intake of 2,000 calories, for adults and children four or more years of age.