Nutrition - Popcorn, microwave, low fat and sodium
Serving: -
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Energy | 429 | calories | 21% |
Water | 2.8 | g | <1% |
Caffeine | 0 | mg | |
Ash | 1.71 | g | |
Alcohol | 0 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Carbs | 73.39 | g | 24% |
Fiber | 14.2 | g | 57% |
Starch | g | ||
Sugars | 0.54 | g | |
Sucrose | g | ||
Fructose | g | ||
Maltose | g | ||
Lactose | g | ||
Galactose | g | ||
Glucose | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Fat | 9.5 | g | 15% |
Monounsaturated | 4.08 | g | |
Polyunsaturated | 3.57 | g | |
Saturated | 1.41 | g | 7% |
Trans-fats | g | ||
Choleslerol | 0 | mg | - |
Phytosterol | mg | ||
Omega-3 | 0 | ||
Omega-6 | 0 |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Protein | 12.6 | g | 25% |
Alanine | g | ||
Arginine | g | ||
Aspartic acid | g | ||
Cystine | g | ||
Glutamic acid | g | ||
Glycine | g | ||
Histidine | g | ||
Hydroxyproline | g | ||
Isoleucine | g | ||
Leucine | g | ||
Lysine | g | ||
Methionine | g | ||
Phenylalanine | g | ||
Proline | g | ||
Serine | g | ||
Tyrosine | g | ||
Valine | g | ||
Threonine | g | ||
Tryptophan | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
B1 (Thiamin) | 0.35 | mg | 23% |
B12 (Cobalamin) | 0 | μg | - |
B2 (Riboflavin) | 0.11 | mg | 6% |
B3 (Niacin) | 2.07 | mg | 10% |
B5 (Pantothenic acid) | mg | - | |
B6 (Pyridoxine) | 0.17 | mg | 9% |
Choline | 20.2 | mg | |
Folate | 17 | μg | 4% |
Vitamin A | 147 | μg | 3% |
Vitamin C | 0 | mg | - |
Vitamin D | 0 | μg | - |
Vitamin E | 5.01 | mg | 17% |
Beta-carotene | 66 | μg | |
Beta-cryptoxanthin | 0 | μg | |
Lutein+Zeaxanthin | μg | ||
Lycopene | 0 | μg | |
Retinol | 0 | μg | |
Alpha-carotene | 43 | μg | |
Beta Tocopherol | mg | ||
Delta Tocopherol | mg | ||
Gamma Tocopherol | mg | ||
Vitamin K | 15.7 | μg | 20% |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Calcium | 11 | mg | 1% |
Copper | 0.54 | mg | 27% |
Fluoride | μg | ||
Iron | 2.28 | mg | 13% |
Magnesium | 151 | mg | 38% |
Manganese | mg | - | |
Phosphorus | 264 | mg | 26% |
Sodium | 490 | mg | 20% |
Zinc | 3.83 | mg | 26% |
Potassium | 241 | mg | 7% |
Selenium | 8.6 | μg | 12% |
Note:
Daily values (DVs) are based on a caloric intake of 2,000 calories, for adults and children four or more years of age.