Nutrition - Pork, cured, ham, boneless, low sodium, extra lean (approximately 5% fat), roasted
Serving: -
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Energy | 145 | calories | 7% |
Water | 67.7 | g | 5% |
Caffeine | 0 | mg | |
Ash | 4.4 | g | |
Alcohol | 0 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Carbs | 1.5 | g | <1% |
Fiber | 0 | g | - |
Starch | g | ||
Sugars | 0 | g | |
Sucrose | g | ||
Fructose | g | ||
Maltose | g | ||
Lactose | g | ||
Galactose | g | ||
Glucose | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Fat | 5.5 | g | 8% |
Monounsaturated | 2.6 | g | |
Polyunsaturated | 0.53 | g | |
Saturated | 1.8 | g | 9% |
Trans-fats | g | ||
Choleslerol | 53 | mg | 18% |
Phytosterol | mg | ||
Omega-3 | 0 | ||
Omega-6 | 0 |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Protein | 20.9 | g | 42% |
Alanine | g | ||
Arginine | g | ||
Aspartic acid | g | ||
Cystine | g | ||
Glutamic acid | g | ||
Glycine | g | ||
Histidine | g | ||
Hydroxyproline | g | ||
Isoleucine | g | ||
Leucine | g | ||
Lysine | g | ||
Methionine | g | ||
Phenylalanine | g | ||
Proline | g | ||
Serine | g | ||
Tyrosine | g | ||
Valine | g | ||
Threonine | g | ||
Tryptophan | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
B1 (Thiamin) | 0.75 | mg | 50% |
B12 (Cobalamin) | 0.65 | μg | 11% |
B2 (Riboflavin) | 0.2 | mg | 12% |
B3 (Niacin) | 4.02 | mg | 20% |
B5 (Pantothenic acid) | mg | - | |
B6 (Pyridoxine) | 0.4 | mg | 20% |
Choline | 85 | mg | |
Folate | 3 | μg | <1% |
Vitamin A | 0 | μg | - |
Vitamin C | 0 | mg | - |
Vitamin D | 0.8 | μg | <1% |
Vitamin E | 0.25 | mg | <1% |
Beta-carotene | 0 | μg | |
Beta-cryptoxanthin | 0 | μg | |
Lutein+Zeaxanthin | μg | ||
Lycopene | 0 | μg | |
Retinol | 0 | μg | |
Alpha-carotene | 0 | μg | |
Beta Tocopherol | mg | ||
Delta Tocopherol | mg | ||
Gamma Tocopherol | mg | ||
Vitamin K | 0 | μg | - |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Calcium | 8 | mg | <1% |
Copper | 0.07 | mg | 4% |
Fluoride | μg | ||
Iron | 1.48 | mg | 8% |
Magnesium | 14 | mg | 4% |
Manganese | mg | - | |
Phosphorus | 196 | mg | 20% |
Sodium | 969 | mg | 40% |
Zinc | 2.88 | mg | 19% |
Potassium | 287 | mg | 8% |
Selenium | 19.5 | μg | 28% |
Note:
Daily values (DVs) are based on a caloric intake of 2,000 calories, for adults and children four or more years of age.