Nutrition - Pork, cured, ham, low sodium, lean and fat, cooked
Serving: -
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Energy | 172 | calories | 9% |
Water | 65.1 | g | 4% |
Caffeine | 0 | mg | |
Ash | 4 | g | |
Alcohol | 0 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Carbs | 0.3 | g | <1% |
Fiber | 0 | g | - |
Starch | g | ||
Sugars | 0 | g | |
Sucrose | g | ||
Fructose | g | ||
Maltose | g | ||
Lactose | g | ||
Galactose | g | ||
Glucose | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Fat | 8.3 | g | 13% |
Monounsaturated | 4 | g | |
Polyunsaturated | 1.01 | g | |
Saturated | 2.78 | g | 14% |
Trans-fats | g | ||
Choleslerol | 58 | mg | 19% |
Phytosterol | mg | ||
Omega-3 | 0 | ||
Omega-6 | 0 |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Protein | 22.3 | g | 45% |
Alanine | g | ||
Arginine | g | ||
Aspartic acid | g | ||
Cystine | g | ||
Glutamic acid | g | ||
Glycine | g | ||
Histidine | g | ||
Hydroxyproline | g | ||
Isoleucine | g | ||
Leucine | g | ||
Lysine | g | ||
Methionine | g | ||
Phenylalanine | g | ||
Proline | g | ||
Serine | g | ||
Tyrosine | g | ||
Valine | g | ||
Threonine | g | ||
Tryptophan | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
B1 (Thiamin) | 0.73 | mg | 49% |
B12 (Cobalamin) | 0.69 | μg | 12% |
B2 (Riboflavin) | 0.31 | mg | 18% |
B3 (Niacin) | 5.74 | mg | 29% |
B5 (Pantothenic acid) | mg | - | |
B6 (Pyridoxine) | 0.33 | mg | 17% |
Choline | 87.2 | mg | |
Folate | 3 | μg | <1% |
Vitamin A | 0 | μg | - |
Vitamin C | 0 | mg | - |
Vitamin D | 0.8 | μg | <1% |
Vitamin E | 0.28 | mg | <1% |
Beta-carotene | 0 | μg | |
Beta-cryptoxanthin | 0 | μg | |
Lutein+Zeaxanthin | μg | ||
Lycopene | 0 | μg | |
Retinol | 0 | μg | |
Alpha-carotene | 0 | μg | |
Beta Tocopherol | mg | ||
Delta Tocopherol | mg | ||
Gamma Tocopherol | mg | ||
Vitamin K | 0 | μg | - |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Calcium | 8 | mg | <1% |
Copper | 0.13 | mg | 7% |
Fluoride | μg | ||
Iron | 1.37 | mg | 8% |
Magnesium | 21 | mg | 5% |
Manganese | mg | - | |
Phosphorus | 265 | mg | 27% |
Sodium | 969 | mg | 40% |
Zinc | 2.55 | mg | 17% |
Potassium | 386 | mg | 11% |
Selenium | 19.5 | μg | 28% |
Note:
Daily values (DVs) are based on a caloric intake of 2,000 calories, for adults and children four or more years of age.