Nutrition - Pork, fresh, loin, blade (roasts), boneless, separable lean and fat, cooked, roasted
Serving: -
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Energy | 199 | calories | 10% |
Water | 62.69 | g | 4% |
Caffeine | 0 | mg | |
Ash | 1.2 | g | |
Alcohol | 0 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Carbs | 0 | g | - |
Fiber | 0 | g | - |
Starch | g | ||
Sugars | 0 | g | |
Sucrose | g | ||
Fructose | g | ||
Maltose | g | ||
Lactose | g | ||
Galactose | g | ||
Glucose | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Fat | 10.32 | g | 16% |
Monounsaturated | 4.45 | g | |
Polyunsaturated | 1.61 | g | |
Saturated | 3.7 | g | 19% |
Trans-fats | 0.07 | g | |
Choleslerol | 76 | mg | 25% |
Phytosterol | mg | ||
Omega-3 | 0.055 | ||
Omega-6 | 0.051 |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Protein | 26.48 | g | 53% |
Alanine | 1.51 | g | |
Arginine | 1.7 | g | |
Aspartic acid | 2.47 | g | |
Cystine | 0.29 | g | |
Glutamic acid | 4.04 | g | |
Glycine | 1.19 | g | |
Histidine | 1.07 | g | |
Hydroxyproline | 0.09 | g | |
Isoleucine | 1.25 | g | |
Leucine | 2.17 | g | |
Lysine | 2.35 | g | |
Methionine | 0.72 | g | |
Phenylalanine | 1.1 | g | |
Proline | 1.07 | g | |
Serine | 1.1 | g | |
Tyrosine | 1.04 | g | |
Valine | 1.33 | g | |
Threonine | 1.16 | g | |
Tryptophan | 0.31 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
B1 (Thiamin) | 0.6 | mg | 40% |
B12 (Cobalamin) | 0.84 | μg | 14% |
B2 (Riboflavin) | 0.26 | mg | 15% |
B3 (Niacin) | 7.43 | mg | 37% |
B5 (Pantothenic acid) | 1.44 | mg | 14% |
B6 (Pyridoxine) | 0.47 | mg | 24% |
Choline | 91.5 | mg | |
Folate | 0 | μg | - |
Vitamin A | 8 | μg | <1% |
Vitamin C | 0 | mg | - |
Vitamin D | 0.5 | μg | <1% |
Vitamin E | 0.22 | mg | <1% |
Beta-carotene | 0 | μg | |
Beta-cryptoxanthin | 0 | μg | |
Lutein+Zeaxanthin | μg | ||
Lycopene | 0 | μg | |
Retinol | 2 | μg | |
Alpha-carotene | 0 | μg | |
Beta Tocopherol | mg | ||
Delta Tocopherol | mg | ||
Gamma Tocopherol | mg | ||
Vitamin K | 0 | μg | - |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Calcium | 12 | mg | 1% |
Copper | 0.07 | mg | 4% |
Fluoride | μg | ||
Iron | 0.89 | mg | 5% |
Magnesium | 23 | mg | 6% |
Manganese | 0.01 | mg | <1% |
Phosphorus | 268 | mg | 27% |
Sodium | 67 | mg | 3% |
Zinc | 2.41 | mg | 16% |
Potassium | 439 | mg | 13% |
Selenium | 43.7 | μg | 62% |
Note:
Daily values (DVs) are based on a caloric intake of 2,000 calories, for adults and children four or more years of age.