Nutrition - Pork, fresh, loin, country-style ribs, separable lean and fat, boneless, cooked, broiled
Serving: -
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Energy | 247 | calories | 12% |
Water | 57.45 | g | 4% |
Caffeine | 0 | mg | |
Ash | 1.05 | g | |
Alcohol | 0 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Carbs | 0 | g | - |
Fiber | 0 | g | - |
Starch | g | ||
Sugars | 0 | g | |
Sucrose | g | ||
Fructose | g | ||
Maltose | g | ||
Lactose | g | ||
Galactose | g | ||
Glucose | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Fat | 15.73 | g | 24% |
Monounsaturated | 5.22 | g | |
Polyunsaturated | 1.93 | g | |
Saturated | 4.4 | g | 22% |
Trans-fats | 0.03 | g | |
Choleslerol | 88 | mg | 29% |
Phytosterol | mg | ||
Omega-3 | 0.041 | ||
Omega-6 | 0.032 |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Protein | 26.28 | g | 53% |
Alanine | 1.5 | g | |
Arginine | 1.69 | g | |
Aspartic acid | 2.45 | g | |
Cystine | 0.29 | g | |
Glutamic acid | 4.01 | g | |
Glycine | 1.18 | g | |
Histidine | 1.06 | g | |
Hydroxyproline | 0.09 | g | |
Isoleucine | 1.24 | g | |
Leucine | 2.16 | g | |
Lysine | 2.33 | g | |
Methionine | 0.72 | g | |
Phenylalanine | 1.09 | g | |
Proline | 1.06 | g | |
Serine | 1.09 | g | |
Tyrosine | 1.04 | g | |
Valine | 1.32 | g | |
Threonine | 1.15 | g | |
Tryptophan | 0.31 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
B1 (Thiamin) | 0.54 | mg | 36% |
B12 (Cobalamin) | 0.72 | μg | 12% |
B2 (Riboflavin) | 0.35 | mg | 21% |
B3 (Niacin) | 8.69 | mg | 43% |
B5 (Pantothenic acid) | 1.21 | mg | 12% |
B6 (Pyridoxine) | 0.54 | mg | 27% |
Choline | 75.6 | mg | |
Folate | 0 | μg | - |
Vitamin A | 14 | μg | <1% |
Vitamin C | 0 | mg | - |
Vitamin D | 1.2 | μg | <1% |
Vitamin E | 0.24 | mg | <1% |
Beta-carotene | 0 | μg | |
Beta-cryptoxanthin | 0 | μg | |
Lutein+Zeaxanthin | μg | ||
Lycopene | 0 | μg | |
Retinol | 4 | μg | |
Alpha-carotene | 0 | μg | |
Beta Tocopherol | mg | ||
Delta Tocopherol | mg | ||
Gamma Tocopherol | mg | ||
Vitamin K | 0 | μg | - |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Calcium | 8 | mg | <1% |
Copper | 0.07 | mg | 4% |
Fluoride | μg | ||
Iron | 0.89 | mg | 5% |
Magnesium | 24 | mg | 6% |
Manganese | 0.009 | mg | <1% |
Phosphorus | 272 | mg | 27% |
Sodium | 58 | mg | 2% |
Zinc | 2.33 | mg | 16% |
Potassium | 408 | mg | 12% |
Selenium | 44.7 | μg | 64% |
Note:
Daily values (DVs) are based on a caloric intake of 2,000 calories, for adults and children four or more years of age.