Nutrition - Pork, fresh, loin, country-style ribs, separable lean and fat, boneless, cooked, roasted
Serving: -
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Energy | 270 | calories | 14% |
Water | 54.61 | g | 4% |
Caffeine | 0 | mg | |
Ash | 1.16 | g | |
Alcohol | 0 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Carbs | 0 | g | - |
Fiber | 0 | g | - |
Starch | g | ||
Sugars | 0 | g | |
Sucrose | g | ||
Fructose | g | ||
Maltose | g | ||
Lactose | g | ||
Galactose | g | ||
Glucose | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Fat | 18.31 | g | 28% |
Monounsaturated | 7.93 | g | |
Polyunsaturated | 2.91 | g | |
Saturated | 6.58 | g | 33% |
Trans-fats | 0.06 | g | |
Choleslerol | 96 | mg | 32% |
Phytosterol | mg | ||
Omega-3 | 0.06 | ||
Omega-6 | 0.053 |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Protein | 26.4 | g | 53% |
Alanine | 1.51 | g | |
Arginine | 1.7 | g | |
Aspartic acid | 2.46 | g | |
Cystine | 0.29 | g | |
Glutamic acid | 4.03 | g | |
Glycine | 1.19 | g | |
Histidine | 1.07 | g | |
Hydroxyproline | 0.09 | g | |
Isoleucine | 1.25 | g | |
Leucine | 2.17 | g | |
Lysine | 2.34 | g | |
Methionine | 0.72 | g | |
Phenylalanine | 1.09 | g | |
Proline | 1.06 | g | |
Serine | 1.1 | g | |
Tyrosine | 1.04 | g | |
Valine | 1.33 | g | |
Threonine | 1.16 | g | |
Tryptophan | 0.31 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
B1 (Thiamin) | 0.6 | mg | 40% |
B12 (Cobalamin) | 0.86 | μg | 14% |
B2 (Riboflavin) | 0.27 | mg | 16% |
B3 (Niacin) | 7.49 | mg | 37% |
B5 (Pantothenic acid) | 1.45 | mg | 15% |
B6 (Pyridoxine) | 0.48 | mg | 24% |
Choline | 91.8 | mg | |
Folate | 0 | μg | - |
Vitamin A | 14 | μg | <1% |
Vitamin C | 0 | mg | - |
Vitamin D | 0.9 | μg | <1% |
Vitamin E | 0.23 | mg | <1% |
Beta-carotene | 0 | μg | |
Beta-cryptoxanthin | 0 | μg | |
Lutein+Zeaxanthin | μg | ||
Lycopene | 0 | μg | |
Retinol | 4 | μg | |
Alpha-carotene | 0 | μg | |
Beta Tocopherol | mg | ||
Delta Tocopherol | mg | ||
Gamma Tocopherol | mg | ||
Vitamin K | 0 | μg | - |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Calcium | 13 | mg | 1% |
Copper | 0.08 | mg | 4% |
Fluoride | μg | ||
Iron | 0.91 | mg | 5% |
Magnesium | 24 | mg | 6% |
Manganese | 0.01 | mg | <1% |
Phosphorus | 271 | mg | 27% |
Sodium | 70 | mg | 3% |
Zinc | 2.42 | mg | 16% |
Potassium | 441 | mg | 13% |
Selenium | 43.8 | μg | 63% |
Note:
Daily values (DVs) are based on a caloric intake of 2,000 calories, for adults and children four or more years of age.