Nutrition - Pork, oriental style, dehydrated
Serving: -
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Energy | 615 | calories | 31% |
Water | 21.8 | g | 1% |
Caffeine | 0 | mg | |
Ash | 2.6 | g | |
Alcohol | 0 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Carbs | 1.4 | g | <1% |
Fiber | 0 | g | - |
Starch | g | ||
Sugars | 0 | g | |
Sucrose | g | ||
Fructose | g | ||
Maltose | g | ||
Lactose | g | ||
Galactose | g | ||
Glucose | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Fat | 62.4 | g | 96% |
Monounsaturated | 28.55 | g | |
Polyunsaturated | 7.32 | g | |
Saturated | 23.05 | g | 115% |
Trans-fats | g | ||
Choleslerol | 67 | mg | 22% |
Phytosterol | mg | ||
Omega-3 | 0 | ||
Omega-6 | 0 |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Protein | 11.8 | g | 24% |
Alanine | 0.8 | g | |
Arginine | 0.81 | g | |
Aspartic acid | 1.19 | g | |
Cystine | 0.14 | g | |
Glutamic acid | 1.86 | g | |
Glycine | 0.88 | g | |
Histidine | 0.47 | g | |
Hydroxyproline | 0.2 | g | |
Isoleucine | 0.59 | g | |
Leucine | 0.98 | g | |
Lysine | 1.04 | g | |
Methionine | 0.28 | g | |
Phenylalanine | 0.5 | g | |
Proline | 0.69 | g | |
Serine | 0.48 | g | |
Tyrosine | 0.39 | g | |
Valine | 0.67 | g | |
Threonine | 0.49 | g | |
Tryptophan | 0.1 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
B1 (Thiamin) | 0.45 | mg | 30% |
B12 (Cobalamin) | 0.3 | μg | 5% |
B2 (Riboflavin) | 0.14 | mg | 8% |
B3 (Niacin) | 2.1 | mg | 11% |
B5 (Pantothenic acid) | mg | - | |
B6 (Pyridoxine) | 0.2 | mg | 10% |
Choline | mg | ||
Folate | 2 | μg | <1% |
Vitamin A | 0 | μg | - |
Vitamin C | 0 | mg | - |
Vitamin D | μg | - | |
Vitamin E | 0.36 | mg | 1% |
Beta-carotene | 0 | μg | |
Beta-cryptoxanthin | 0 | μg | |
Lutein+Zeaxanthin | μg | ||
Lycopene | 0 | μg | |
Retinol | 0 | μg | |
Alpha-carotene | 0 | μg | |
Beta Tocopherol | mg | ||
Delta Tocopherol | mg | ||
Gamma Tocopherol | mg | ||
Vitamin K | 0 | μg | - |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Calcium | 10 | mg | 1% |
Copper | 0.06 | mg | 3% |
Fluoride | μg | ||
Iron | 0.5 | mg | 3% |
Magnesium | 11 | mg | 3% |
Manganese | mg | - | |
Phosphorus | 128 | mg | 13% |
Sodium | 685 | mg | 29% |
Zinc | 1.15 | mg | 8% |
Potassium | 139 | mg | 4% |
Selenium | 36.3 | μg | 52% |
Note:
Daily values (DVs) are based on a caloric intake of 2,000 calories, for adults and children four or more years of age.