Nutrition - Potatoes, raw, skin
Serving: -
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Energy | 58 | calories | 3% |
Water | 83.29 | g | 6% |
Caffeine | mg | ||
Ash | 1.61 | g | |
Alcohol | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Carbs | 12.44 | g | 4% |
Fiber | 2.5 | g | 10% |
Starch | g | ||
Sugars | g | ||
Sucrose | g | ||
Fructose | g | ||
Maltose | g | ||
Lactose | g | ||
Galactose | g | ||
Glucose | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Fat | 0.1 | g | <1% |
Monounsaturated | 0.002 | g | |
Polyunsaturated | 0.04 | g | |
Saturated | 0.02 | g | <1% |
Trans-fats | 0 | g | |
Choleslerol | 0 | mg | - |
Phytosterol | mg | ||
Omega-3 | 0 | ||
Omega-6 | 0 |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Protein | 2.57 | g | 5% |
Alanine | g | ||
Arginine | g | ||
Aspartic acid | g | ||
Cystine | g | ||
Glutamic acid | g | ||
Glycine | g | ||
Histidine | g | ||
Hydroxyproline | g | ||
Isoleucine | g | ||
Leucine | g | ||
Lysine | g | ||
Methionine | g | ||
Phenylalanine | g | ||
Proline | g | ||
Serine | g | ||
Tyrosine | g | ||
Valine | g | ||
Threonine | g | ||
Tryptophan | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
B1 (Thiamin) | 0.02 | mg | 1% |
B12 (Cobalamin) | 0 | μg | - |
B2 (Riboflavin) | 0.03 | mg | 2% |
B3 (Niacin) | 1.03 | mg | 5% |
B5 (Pantothenic acid) | 0.3 | mg | 3% |
B6 (Pyridoxine) | 0.23 | mg | 12% |
Choline | mg | ||
Folate | 17 | μg | 4% |
Vitamin A | 0 | μg | - |
Vitamin C | 11.4 | mg | 19% |
Vitamin D | 0 | μg | - |
Vitamin E | mg | - | |
Beta-carotene | μg | ||
Beta-cryptoxanthin | μg | ||
Lutein+Zeaxanthin | μg | ||
Lycopene | μg | ||
Retinol | 0 | μg | |
Alpha-carotene | μg | ||
Beta Tocopherol | mg | ||
Delta Tocopherol | mg | ||
Gamma Tocopherol | mg | ||
Vitamin K | μg | - |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Calcium | 30 | mg | 3% |
Copper | 0.42 | mg | 21% |
Fluoride | μg | ||
Iron | 3.24 | mg | 18% |
Magnesium | 23 | mg | 6% |
Manganese | 0.6 | mg | 30% |
Phosphorus | 38 | mg | 4% |
Sodium | 10 | mg | <1% |
Zinc | 0.35 | mg | 2% |
Potassium | 413 | mg | 12% |
Selenium | 0.3 | μg | <1% |
Note:
Daily values (DVs) are based on a caloric intake of 2,000 calories, for adults and children four or more years of age.