Nutrition - Sandwich spread, meatless
Serving: -
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Energy | 149 | calories | 7% |
Water | 70 | g | 5% |
Caffeine | 0 | mg | |
Ash | 4 | g | |
Alcohol | 0 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Carbs | 9 | g | 3% |
Fiber | 3.3 | g | 13% |
Starch | g | ||
Sugars | 1.9 | g | |
Sucrose | g | ||
Fructose | g | ||
Maltose | g | ||
Lactose | g | ||
Galactose | g | ||
Glucose | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Fat | 9 | g | 14% |
Monounsaturated | 2.18 | g | |
Polyunsaturated | 4.66 | g | |
Saturated | 1.42 | g | 7% |
Trans-fats | 0 | g | |
Choleslerol | 0 | mg | - |
Phytosterol | mg | ||
Omega-3 | 0 | ||
Omega-6 | 0 |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Protein | 8 | g | 16% |
Alanine | g | ||
Arginine | g | ||
Aspartic acid | g | ||
Cystine | g | ||
Glutamic acid | g | ||
Glycine | g | ||
Histidine | g | ||
Hydroxyproline | g | ||
Isoleucine | g | ||
Leucine | g | ||
Lysine | g | ||
Methionine | g | ||
Phenylalanine | g | ||
Proline | g | ||
Serine | g | ||
Tyrosine | g | ||
Valine | g | ||
Threonine | g | ||
Tryptophan | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
B1 (Thiamin) | 0.6 | mg | 40% |
B12 (Cobalamin) | 3.1 | μg | 52% |
B2 (Riboflavin) | 0.7 | mg | 41% |
B3 (Niacin) | 13 | mg | 65% |
B5 (Pantothenic acid) | 0.45 | mg | 5% |
B6 (Pyridoxine) | 1.1 | mg | 55% |
Choline | 2.6 | mg | |
Folate | 103 | μg | 26% |
Vitamin A | 0 | μg | - |
Vitamin C | 0 | mg | - |
Vitamin D | 0 | μg | - |
Vitamin E | 1.73 | mg | 6% |
Beta-carotene | 0 | μg | |
Beta-cryptoxanthin | 0 | μg | |
Lutein+Zeaxanthin | μg | ||
Lycopene | 0 | μg | |
Retinol | 0 | μg | |
Alpha-carotene | 0 | μg | |
Beta Tocopherol | mg | ||
Delta Tocopherol | mg | ||
Gamma Tocopherol | mg | ||
Vitamin K | 0 | μg | - |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Calcium | 44 | mg | 4% |
Copper | 0.64 | mg | 32% |
Fluoride | μg | ||
Iron | 1.5 | mg | 8% |
Magnesium | 20 | mg | 5% |
Manganese | 0.69 | mg | 35% |
Phosphorus | 220 | mg | 22% |
Sodium | 630 | mg | 26% |
Zinc | 1.3 | mg | 9% |
Potassium | 340 | mg | 10% |
Selenium | 0.5 | μg | <1% |
Note:
Daily values (DVs) are based on a caloric intake of 2,000 calories, for adults and children four or more years of age.