Nutrition - Turkey, enhanced, dark meat from whole, meat and skin, raw
Serving: -
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Energy | 169 | calories | 8% |
Water | 70.55 | g | 5% |
Caffeine | 0 | mg | |
Ash | 1.08 | g | |
Alcohol | 0 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Carbs | 0.15 | g | <1% |
Fiber | 0 | g | - |
Starch | 0.05 | g | |
Sugars | 0.1 | g | |
Sucrose | 0.1 | g | |
Fructose | 0 | g | |
Maltose | 0 | g | |
Lactose | 0 | g | |
Galactose | 0 | g | |
Glucose | 0 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Fat | 10.83 | g | 17% |
Monounsaturated | 4.4 | g | |
Polyunsaturated | 3.81 | g | |
Saturated | 2.6 | g | 13% |
Trans-fats | 0.15 | g | |
Choleslerol | 82 | mg | 27% |
Phytosterol | mg | ||
Omega-3 | 0.222 | ||
Omega-6 | 0.037 |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Protein | 17.84 | g | 36% |
Alanine | 0.99 | g | |
Arginine | 1.02 | g | |
Aspartic acid | 1.37 | g | |
Cystine | 0.16 | g | |
Glutamic acid | 2.33 | g | |
Glycine | 0.98 | g | |
Histidine | 0.45 | g | |
Hydroxyproline | 0.3 | g | |
Isoleucine | 0.48 | g | |
Leucine | 1.18 | g | |
Lysine | 1.39 | g | |
Methionine | 0.44 | g | |
Phenylalanine | 0.55 | g | |
Proline | 1.06 | g | |
Serine | 0.68 | g | |
Tyrosine | 0.49 | g | |
Valine | 0.55 | g | |
Threonine | 0.61 | g | |
Tryptophan | 0.17 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
B1 (Thiamin) | 0.05 | mg | 3% |
B12 (Cobalamin) | 1.81 | μg | 30% |
B2 (Riboflavin) | 0.21 | mg | 12% |
B3 (Niacin) | 5.23 | mg | 26% |
B5 (Pantothenic acid) | 0.84 | mg | 8% |
B6 (Pyridoxine) | 0.37 | mg | 19% |
Choline | 57.2 | mg | |
Folate | 6 | μg | 2% |
Vitamin A | 93 | μg | 2% |
Vitamin C | 0 | mg | - |
Vitamin D | 0.5 | μg | <1% |
Vitamin E | 0.11 | mg | <1% |
Beta-carotene | 0 | μg | |
Beta-cryptoxanthin | 0 | μg | |
Lutein+Zeaxanthin | μg | ||
Lycopene | 0 | μg | |
Retinol | 28 | μg | |
Alpha-carotene | 0 | μg | |
Beta Tocopherol | 0 | mg | |
Delta Tocopherol | 0.01 | mg | |
Gamma Tocopherol | 0.03 | mg | |
Vitamin K | 0 | μg | - |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Calcium | 14 | mg | 1% |
Copper | 0.09 | mg | 5% |
Fluoride | μg | ||
Iron | 0.83 | mg | 5% |
Magnesium | 18 | mg | 5% |
Manganese | 0.01 | mg | <1% |
Phosphorus | 172 | mg | 17% |
Sodium | 161 | mg | 7% |
Zinc | 2.3 | mg | 15% |
Potassium | 202 | mg | 6% |
Selenium | 19.9 | μg | 28% |
Note:
Daily values (DVs) are based on a caloric intake of 2,000 calories, for adults and children four or more years of age.