Nutrition - Wheat flour, white (industrial), 11.5% protein, unbleached, enriched
Serving: -
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Energy | 363 | calories | 18% |
Water | 12.68 | g | <1% |
Caffeine | mg | ||
Ash | 0.55 | g | |
Alcohol | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Carbs | 73.81 | g | 25% |
Fiber | 2.4 | g | 10% |
Starch | 62.88 | g | |
Sugars | 1.12 | g | |
Sucrose | 0.15 | g | |
Fructose | 0.03 | g | |
Maltose | 0.9 | g | |
Lactose | 0 | g | |
Galactose | 0 | g | |
Glucose | 0.03 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Fat | 1.45 | g | 2% |
Monounsaturated | 0.16 | g | |
Polyunsaturated | 0.74 | g | |
Saturated | 0.26 | g | 1% |
Trans-fats | g | ||
Choleslerol | mg | - | |
Phytosterol | mg | ||
Omega-3 | 0 | ||
Omega-6 | 0 |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Protein | 11.5 | g | 23% |
Alanine | 0.33 | g | |
Arginine | 0.47 | g | |
Aspartic acid | 0.43 | g | |
Cystine | 0.27 | g | |
Glutamic acid | 3.67 | g | |
Glycine | 0.38 | g | |
Histidine | 0.22 | g | |
Hydroxyproline | g | ||
Isoleucine | 0.38 | g | |
Leucine | 0.73 | g | |
Lysine | 0.27 | g | |
Methionine | 0.16 | g | |
Phenylalanine | 0.5 | g | |
Proline | 1.24 | g | |
Serine | 0.48 | g | |
Tyrosine | 0.15 | g | |
Valine | 0.47 | g | |
Threonine | 0.29 | g | |
Tryptophan | 0.13 | g |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
B1 (Thiamin) | 0.73 | mg | 49% |
B12 (Cobalamin) | μg | - | |
B2 (Riboflavin) | 0.44 | mg | 26% |
B3 (Niacin) | 5.95 | mg | 30% |
B5 (Pantothenic acid) | 0.4 | mg | 4% |
B6 (Pyridoxine) | 0.03 | mg | 2% |
Choline | 10.4 | mg | |
Folate | 170 | μg | 43% |
Vitamin A | 0 | μg | - |
Vitamin C | 0 | mg | - |
Vitamin D | 0 | μg | - |
Vitamin E | 0.38 | mg | 1% |
Beta-carotene | 0 | μg | |
Beta-cryptoxanthin | 0 | μg | |
Lutein+Zeaxanthin | μg | ||
Lycopene | 0 | μg | |
Retinol | μg | ||
Alpha-carotene | 0 | μg | |
Beta Tocopherol | 0.13 | mg | |
Delta Tocopherol | 0 | mg | |
Gamma Tocopherol | 1.5 | mg | |
Vitamin K | 0.3 | μg | <1% |
Nutrition | Amount | Daily Values | |
---|---|---|---|
Calcium | 20 | mg | 2% |
Copper | 0.16 | mg | 8% |
Fluoride | μg | ||
Iron | 5.06 | mg | 28% |
Magnesium | 30 | mg | 8% |
Manganese | 0.67 | mg | 34% |
Phosphorus | 112 | mg | 11% |
Sodium | 2 | mg | <1% |
Zinc | 0.84 | mg | 6% |
Potassium | 138 | mg | 4% |
Selenium | 27.5 | μg | 39% |
Note:
Daily values (DVs) are based on a caloric intake of 2,000 calories, for adults and children four or more years of age.